Tarif
Prix par jour: À partir de 168,700 €
Nombre minimum de jours: 7
Détails
Listing ID: 5268
Liste Taille: 3 m2
Pièces: 30
Chambres: 7
Salles de bains: 8
Longueur: 80 m
Largeur: 14 m
Tirant D'eau: 3.45 m
Capacité à Bord: 12
Nombre De Couchettes: 12
Nombre De Cabines: 7
Année: 2019
Modèle: Custom motor yacht
Moteur: 2x MTU
Fabricant: Abeking & Rasmussen
Vitesse: 17
Consommation De Carburant Du Moteur: Environ 500 litres par heure
Générateurs: 3x Caterpillar
Consommation De Carburant Des Générateurs: Environ 100 litres par heure chacun
Caractéristiques
Aménagements extérieurs
Cinéma en plein air
Éclairage sous-marin
Espaces de détente avec matelas
Flybridge avec salon et table
Garage pour jet-skis et annexe
Héliport
Jacuzzi sur le pont supérieur
Passerelle hydraulique
Piscine avec bar intégré
Plateforme de bain
Système de stabilisation
Aménagements intérieurs
Cabines doubles
Cabines pour équipage
Cabines simples
Cabines VIP
Cuisine de chef entièrement équipée
Gymnase équipé
Salle de cinéma
Spa avec sauna et hammam
Suites avec lits king-size
Système de divertissement centralisé
Télévisions à écran plat dans chaque pièce
Wi-Fi haut débit
Sécurité
Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
Extincteurs
Gilets de sauvetage
Radeau de survie
Système de monitoring à distance pour la sécurité
Trousse de premiers secours
Conditions générales
Fumeurs Admis
Animaux Domestiques Admis
Parti
Enfants Bienvenus
Disponibilités
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 168,700 € |
||||||
2 168,700 € | 3 168,700 € | 4 168,700 € | 5 168,700 € | 6 168,700 € | 7 168,700 € | 8 168,700 € |
9 168,700 € | 10 168,700 € | 11 168,700 € | 12 168,700 € | 13 168,700 € | 14 168,700 € | 15 168,700 € |
16 168,700 € | 17 168,700 € | 18 168,700 € | 19 168,700 € | 20 168,700 € | 21 168,700 € | 22 168,700 € |
23 168,700 € | 24 168,700 € | 25 168,700 € | 26 168,700 € | 27 168,700 € | 28 168,700 € | 29 168,700 € |
30 168,700 € | 31 168,700 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 168,700 € | 2 168,700 € | 3 168,700 € | 4 168,700 € | 5 168,700 € |
||
6 168,700 € | 7 168,700 € | 8 168,700 € | 9 168,700 € | 10 168,700 € | 11 168,700 € | 12 168,700 € |
13 168,700 € | 14 168,700 € | 15 168,700 € | 16 168,700 € | 17 168,700 € | 18 168,700 € | 19 168,700 € |
20 168,700 € | 21 168,700 € | 22 168,700 € | 23 168,700 € | 24 168,700 € | 25 168,700 € | 26 168,700 € |
27 168,700 € | 28 168,700 € | 29 168,700 € | 30 168,700 € | 31 168,700 € |
passé
aujourd'hui
réservé