Tarif
Prix par jour: À partir de 245,000 €
Nombre minimum de jours: 7
Détails
Listing ID: 5253
Liste Taille: 3,200 m2
Pièces: 23
Chambres: 7
Salles de bains: 9
Longueur: 96.6 m
Largeur: 14.5 m
Tirant D'eau: 4.3 m
Capacité à Bord: 12
Nombre De Couchettes: 12
Nombre De Cabines: 7
Année: 2017
Modèle: Faith
Moteur: Twin MTU engines
Fabricant: Feadship
Vitesse: 17 nœuds
Consommation De Carburant Du Moteur: Environ 650 litres par heure à 15 nœuds
Générateurs: 2 générateurs
Consommation De Carburant Des Générateurs: Environ 200 litres par générateur par jour
Conditions générales
Fumeurs Admis
Animaux Domestiques Admis
Parti
Enfants Bienvenus
Disponibilités
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245,000 € |
||||||
2 245,000 € | 3 245,000 € | 4 245,000 € | 5 245,000 € | 6 245,000 € | 7 245,000 € | 8 245,000 € |
9 245,000 € | 10 245,000 € | 11 245,000 € | 12 245,000 € | 13 245,000 € | 14 245,000 € | 15 245,000 € |
16 245,000 € | 17 245,000 € | 18 245,000 € | 19 245,000 € | 20 245,000 € | 21 245,000 € | 22 245,000 € |
23 245,000 € | 24 245,000 € | 25 245,000 € | 26 245,000 € | 27 245,000 € | 28 245,000 € | 29 245,000 € |
30 245,000 € | 31 245,000 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 245,000 € | 2 245,000 € | 3 245,000 € | 4 245,000 € | 5 245,000 € |
||
6 245,000 € | 7 245,000 € | 8 245,000 € | 9 245,000 € | 10 245,000 € | 11 245,000 € | 12 245,000 € |
13 245,000 € | 14 245,000 € | 15 245,000 € | 16 245,000 € | 17 245,000 € | 18 245,000 € | 19 245,000 € |
20 245,000 € | 21 245,000 € | 22 245,000 € | 23 245,000 € | 24 245,000 € | 25 245,000 € | 26 245,000 € |
27 245,000 € | 28 245,000 € | 29 245,000 € | 30 245,000 € | 31 245,000 € |
passé
aujourd'hui
réservé