Voir tous 21 photos
Tarif
Tarif journalier: À partir de 67,857 €
Nombre minimum de jours : 7
Détails
ID du bateau : 4511
Longueur Du Bateau: 44
Largeur Du Bateau: 11
Capacité Max. Du Bateau: 8
Nombre De Cabines: 4
Nombre De Salles De Bain: 4
Consommation Moyenne Du Moteur (L/h): 300
Vitesse De Croisière (en Nœuds): 14
Caractéristiques
Aménagements extérieurs
Annexe
Bar extérieur complet
Barbecue
Bimini
Cuisine extérieure
Douche de pont
Éclairage LED extérieur
Espaces de détente avec matelas
Flybridge avec salon et table
Guindeau électrique
Jacuzzi
Plateforme de bain
Solarium
Système audio extérieur
Taud de soleil
Zones de repas extérieures
Zones lounge avec canapés et coussins
Aménagements intérieurs
Bar intérieur
Cave à vin
Climatisation
Coin salon avec banquettes
Cuisine équipée
Eclairage LED intérieur
Lave-linge et sèche-linge
Machine à café
Réfrigérateur
Salle(s) de bain avec WC électrique
Salon avec canapés
Système audiovisuel (TV, DVD, système de son)
Télévision à écran plat
Wi-Fi haut débit
Sécurité
Alarmes de sécurité
Balise de détresse personnelle (PLB)
Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
Émetteur de détresse (EPIRB)
Extincteurs
Feux de navigation
Filets de sécurité enfants
Gilets de sauvetage
Harnais de sécurité
Radeau de survie
Système de coupure de moteur en cas de chute (cordon coupe-circuit)
Trousse de premiers secours
Disponibilité
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 67,857 € |
||||||
2 67,857 € | 3 67,857 € | 4 67,857 € | 5 67,857 € | 6 67,857 € | 7 67,857 € | 8 67,857 € |
9 67,857 € | 10 67,857 € | 11 67,857 € | 12 67,857 € | 13 67,857 € | 14 67,857 € | 15 67,857 € |
16 67,857 € | 17 67,857 € | 18 67,857 € | 19 67,857 € | 20 67,857 € | 21 67,857 € | 22 67,857 € |
23 67,857 € | 24 67,857 € | 25 67,857 € | 26 67,857 € | 27 67,857 € | 28 67,857 € | 29 67,857 € |
30 67,857 € |
juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 67,857 € | 2 67,857 € | 3 67,857 € | 4 67,857 € | 5 67,857 € | 6 67,857 € |
|
7 67,857 € | 8 67,857 € | 9 67,857 € | 10 67,857 € | 11 67,857 € | 12 67,857 € | 13 67,857 € |
14 67,857 € | 15 67,857 € | 16 67,857 € | 17 67,857 € | 18 67,857 € | 19 67,857 € | 20 67,857 € |
21 67,857 € | 22 67,857 € | 23 67,857 € | 24 67,857 € | 25 67,857 € | 26 67,857 € | 27 67,857 € |
28 67,857 € | 29 67,857 € | 30 67,857 € | 31 67,857 € |
passé
aujourd'hui
réservé